免許?資格取得者数の推移

免許?資格取得者数の推移

免許?資格の種類 取得可能な学科 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 備考
中学校教諭一種免許状(英語) 英語文化学科 9 7 5 1 7 9  
高等学校教諭一種免許状(英語) 英語文化学科 9 7 5 3 7 9  
中学校教諭一種免許状(国語) 日本語?日本文学科 14 13 13 14 16 16  
高等学校教諭一種免許状(国語) 日本語?日本文学科 14 13 15 19 22 20  
高等学校教諭一種免許状(書道) 日本語?日本文学科 8 3 6 2 3 2  
中学校教諭一種免許状(社会) 文化総合学科 5 3 1 10 3 7  
高等学校教諭一種免許状(地歴) 文化総合学科 4 4 1 10 3 6  
高等学校教諭一種免許状(公民) 文化総合学科 5 3 1 11 3 8  
中学校教諭一種免許状(家庭) 人間生活学科 13 13 9 13 8 6  
高等学校教諭一種免許状(家庭) 人間生活学科 13 14 9 13 10 8  
高等学校教諭一種免許状(福祉)
※2024年度入学生まで
人間生活学科 4 8 4 6 3 1  
栄養教諭一種免許状 食物栄養学科 3 4 8 7 5 13  
幼稚園一種免許状 子ども教育学科 89 82 73 66 84 74  
小学校教諭免許 子ども教育学科         43 43  
特別支援学校教諭一種免許状(知?肢?病) 子ども教育学科 39 45 31 14 26 27  
司書教諭 全学科 4 2 5 3 1 2 任用資格
司書となる資格 全学科 57 52 42 47 43 27 任用資格
学校司書 全学科   33 35 24 27 13 任用資格
小学校英語指導者(正資格)
※2022年度入学生まで
英語文化学科 5 0 3 1 0 4 (特非)小学校英語指導者認定協議会認定
小学校英語指導者(準資格)
※2022年度入学生まで
英語文化学科 4 8 1 1 6 2  
社会福祉士
※2024年度入学生まで
人間生活学科 2 5 4 8 6 6 国家試験合格者
SSW
※2024年度入学生まで
人間生活学科     1 2 1 4 申請予定者
PMCe 人間生活学科     14 14 19 10 申請者
社会調査士 人間生活学科     4 4 5 3 申請者
管理栄養士 食物栄養学科 58 65 61 50 38 29 国家試験合格者
栄養士 食物栄養学科 79 93 84 75 67 70  
フードスペシャリスト
※2022年度入学生まで
食物栄養学科 24 25 25 10 9 2 (公財)日本フードスペシャリスト協会公認?合格者
保育士 子ども教育学科 86 80 72 65 60 58  
児童厚生員 子ども教育学科     15 29 17 9