学部?学科 | 在学生 (2024年度) |
退学者 (中退率) |
除籍者 (除籍率) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 304 | 11 | 3.6% | 0 | 0.0% |
日本語?日本文学科 | 314 | 12 | 3.8% | 0 | 0.0% | |
文化総合学科 | 321 | 8 | 2.5% | 0 | 0.0% | |
学部計 | 939 | 31 | 3.3% | 0 | 0.0% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 137 | 6 | 4.4% | 1 | 0.7% |
食物栄養学科 | 222 | 4 | 1.8% | 0 | 0.0% | |
子ども教育学科 | 280 | 5 | 1.8% | 0 | 0.0% | |
学部計 | 639 | 15 | 2.3% | 1 | 0.2% | |
合計 | 1,578 | 46 | 2.9% | 1 | 0.1% |
大学院 | 在学生 (2024年度) |
退学者 (中退率) |
除籍者 (除籍率) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
食物栄養学専攻 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
合計 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |