学部?学科 | 学位の名称 | 2024年度中 学位授与数 |
累計 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 学士(文学) | 83 | 4,645 |
日本語?日本文学科 | 78 | 4,712 | ||
文化総合学科 | 80 | 2,020 | ||
学部計 | 241 | 11,377 | ||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 学士(人間生活学) | 37 | 2,310 |
食物栄養学科 | 学士(食物栄養学) | 70 | 2,296 | |
子ども教育学科 | 学士(教育学) | 79 | 164 | |
保育学科(廃止) | 学士(保育学) | - | 1,751 | |
学部計 | 186 | 6,521 | ||
合計 | 427 | 17,898 |
大学院 | 学位の名称 | 2024年度中 学位授与数 |
累計 | |
---|---|---|---|---|
人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 修士(人間生活学) | 3 | 61 |
食物栄養学専攻 | 修士(食物栄養学) | 1 | 93 | |
合計 | 4 | 154 |